| 総工事請負金額 | 設計・監理料(消費税別) |
|---|---|
| 2000万円未満 | 14% |
| 2000万円〜3000万円未満 | 13% |
| 3000万円〜4000万円未満 | 12% |
| 4000万円〜5000万円未満 | 11% |
| 5000万円〜7000万円未満 | 10% |
| 7000万円〜9000万円未満 | 9% |
| 9000万円〜10000万円未満 | 8% |
| 10000万円〜12000万円未満 | 7% |
| 回数 | お支払い時期 | 金額 |
|---|---|---|
| 初回 | 設計契約時 | 業務報酬額の10% |
| 第2回 | 基本設計完了時 | 業務報酬額の30% |
| 第3回 | 実施設計完了時 | 業務報酬額の30% |
| 第4回 | 建物上棟時 | 業務報酬額の15% |
| 第5回 | 建物竣工時 | 業務報酬額の15% |
設計・監理料には、木構造設計料、設備設計料を含んでいます。